Buy TikTok Likes in India 2027 — from ₹3.97 per 1,000

1,000 tiktok likes costs ₹3.97 on SocialDukan, the lowest of 121 live services in this category (up to ₹1,384 per 1,000 for premium and country-targeted tiers). Likes on TikTok videos. Minimum order is 5, maximum is 21,75,45,811, delivery time is not promised, and payment is by UPI with a ₹10 minimum deposit.

TikTok Likes price in India by quantity

TikTok Likes price in India by quantity — lowest-priced live service that accepts each order size, in INR. Refreshed hourly.
QuantityTotal priceRate / 1,000Options
100 tiktok likes₹0.40₹3.97121 services
500 tiktok likes₹1.99₹3.97119 services
1,000 tiktok likes₹3.97₹3.97119 services
2,500 tiktok likes₹9.93₹3.97119 services
5,000 tiktok likes₹19.85₹3.97119 services
10,000 tiktok likes₹39.70₹3.97116 services
25,000 tiktok likes₹99.25₹3.97115 services
50,000 tiktok likes₹199₹3.97115 services
1 lakh tiktok likes₹397₹3.97114 services

How to buy tiktok likes in India

  1. Create a free account. Register with your email at socialdukan.in/register. No card needed to sign up.
  2. Add funds by UPI. Top up from ₹10 using Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM or any UPI app. The wallet is credited automatically.
  3. Choose a tiktok likes service. Pick a service from the live price table. Check the minimum order, refill column and delivery speed in the service name.
  4. Paste your public link and order. Paste the public TikTok link, enter the quantity and place the order. Your password is never needed.

TikTok Likes price list (live)

All 121 tiktok likes services in INR, sorted by price, low to high. Rates refresh hourly.
ServicePrice / 1,000MinMaxRefill
TikTok Live Likes | Max 1M | 0-5 Min Start | 100K/Day | No Refill₹3.975021,75,45,811—
TikTok Live Likes | Max: 10M | 0-5 Min Start | 100K/Day | No Refill₹8.151001,00,00,000—
TikTok Live Stream Likes | 100k/Day | instant Start | Non Drop₹13.541021,75,45,811—
TikTok Not Interested | Max 20k | 5k/Day | No Refill₹17.835020,000—
TikTok Save | Max 100M | 1M/Day | 0-10 Min Start | No Refill₹26.05101,00,000—
Tiktok Saves | Max 10k | 5k/Day | Non Drop | No Refill₹38.491021,75,45,811—
Tiktok Comment Likes | Max: 50K | 5k/Day | Non Drop | 30D Refill₹81.475010,00,000—
TikTok Likes + Views | Brazil | Max 2M | 100% Brazilian Accounts | No Refill | Instant Start | Day 250K₹94.141020,00,000—
Tiktok Likes | Max 100k | 20k/Day | Stable | Emergency₹1041050,00,000—
TikTok Likes | Max 100K | 100% USA | HQ Profiles | Non Drop | No Refill | 50K/Day₹1081001,00,000—
TikTok Likes | Max 100K | 100% USA | HQ Profiles | Non Drop | 30D Refill | 50K/Day₹1131001,00,000Yes
TikTok Likes | Max 100K | 100% USA | HQ Profiles | Non Drop | Lifetime Refill | 50K/Day₹1301001,00,000Yes
TikTok Likes | Non-Drop | Good Quality | 250K/Day | Lifetime₹158101,00,000—
TikTok Likes | High Quality | Non Drop | 50K+/Day | 30 Days Refill₹1691010,00,000—
TikTok Likes [Start: 0-10 Min] [Non - Drop] [Speed: Fast]₹176101,00,000—
TikTok Likes | 20k-30K+/Day | Real Mix | 30 Days Refill₹1801010,00,000—
TikTok Likes [Start: 0-10 Min] [Non - Drop] [Speed: Fast] [Refill: 30 days]₹1861010,00,000—
TikTok Likes | High Quality | Non Drop | 50K+/Day | 365 Days Refill₹1971010,00,000—
TikTok Likes | HQ | 0% Drop | Max 20M | instant | 1 Minute Complete | No Refill₹2001010,00,000—
TikTok Likes | 20k-30K+/Day | Real Mix | 30 Days Refill₹2031010,00,000Yes
Tiktok Likes | Super Instant! | 20K/D | No Refill₹208105,00,000—
TikTok Like | Max 10K | 10k/Day | No Refill₹2171050,00,000—
TikTok Likes | HQ | 0% Drop | Max 20M | instant | 1 Minute Complete | 30 Days Refill₹2211010,00,000Yes
TikTok 100% BRAZIL Likes | Non Drop | Max 500k | 50k/Day | 0-15 Min Start | No Refill₹235101,00,000—
TikTok Story Views + Likes | Max 100K | 0-1H Start | 10k/Day₹2351010,00,000—
TikTok Likes + Views | Brazil | Max 2M | 100% Brazilian Accounts | 30 Days | Instant Start | Day 250K₹2401030,00,000—
TikTok Likes | Max 500 | Non Drop | 500/Day | Refill 30 Days₹2401050,00,000—
TikTok Likes | Belgium | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Brazil | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | China | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Hong Kong | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Slovakia | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | UAE | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Algeria | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Argentina | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Australia | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Bangladesh | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Belarus | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Bulgaria | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Canada | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Cyprus | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Denmark | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Egypt | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Estonia | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Fiji | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Finland | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Georgia | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Ghana | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Greece | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Hungary | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Iceland | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | India | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Ireland | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Israel | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Japan | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Japan | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Lithuania | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Luxembourg | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Malaysia | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—
TikTok Likes | Mauritius | SuperInstant | Speed: 10K/Day | Quality High | MAX 500K | 365 Days₹259105,00,000—

Showing the 60 lowest-priced of 121 services in this category. Full list is searchable on the services page.

Frequently asked questions

How much does 1,000 tiktok likes cost in India?

On SocialDukan, 1,000 tiktok likes starts at ₹3.97 INR. 121 variants are available, up to ₹1,384 per 1,000 for premium, non-drop and country-targeted tiers. The lowest-priced option is "TikTok Live Likes | Max 1M | 0-5 Min Start | 100K/Day | No Refill".

How much do 10,000 tiktok likes cost in India?

10,000 tiktok likes cost ₹39.70 on SocialDukan at the lowest-priced of 116 services that accept an order of that size (₹3.97 per 1,000). 1,000 cost ₹3.97. Prices are live and refresh hourly.

What is the minimum order for tiktok likes?

The minimum order is 5 units and the maximum single order is 21,75,45,811 units. SocialDukan's minimum wallet deposit is ₹10, payable by UPI, Google Pay, PhonePe or Paytm.

Do tiktok likes come with refill?

Yes — 8 of the 121 tiktok likes services include refill, shown as "Yes" in the Refill column of the price table on this page.

Is buying tiktok likes safe for my account?

SocialDukan never asks for your password — only your public profile, post or channel link. Delivery is gradual on follower-type services to keep growth patterns natural. You can track every order live from your dashboard.

How fast do tiktok likes orders start?

It varies by service and quantity, and we do not promise a delivery time. Each service describes its own speed.

Narrow down tiktok likes

Other TikTok services

Guides for TikTok buyers

from ₹3.97/1KOrder TikTok Likes